Báo giá danh mục chứng khoán chưa niêm yết thực hiện môi giới
(Áp dụng từ 01/01/2011)
Số TT | Tên chứng khoán | Mã Chứng khoán | Giá tham khảo |
I | Cổ phiếu | ||
1 | Ngân hàng TMCP Quân đội | MB | Nhà đầu tư tham khảo giá chứng khoán giao dịch tại các website sau: – www.sanotc.com – www.hsc.com.vn – http://vdsc.com.vn – www.bsi.com.vn |
2 | Tổng CT Xây dựng Sông Hồng | SOCON | |
3 | Tổng CTCP Bia rượu nước GK Sài Gòn | SABECO | |
4 | Tổng Công ty May Việt Tiến | VTEC | |
5 | CTCP Ô tô Trường Hải | THACO | |
II | Trái phiếu | http://hnx.vn | |
Trân trọng thông báo! |
VietinBank Securities thông báo danh mục chứng khoán chưa niêm yết thực hiện môi giới áp dụng từ 01/01/2011