Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở sẽ chính thức triển khai giao dịch trực tuyến từ ngày 8/2/2010.
Hiện có 63 CTCK tham gia thử nghiệm, trong đó hơn 70% CTCK trong số đó đạt yêu cầu 3 vòng thử nghiệm.
Các CTCK còn lại đang trong quá trình hoàn thiện phần mềm, tiếp tục kết nối thử nghiệm vào hệ thống phát triển của HNX để tích hợp phát triển hệ thống.
STT | Mã TV | Tên viết tắt | Tên Công ty chứng khoán |
1 | 01 | BVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt |
2 | 02 | BSC | Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư |
3 | 03 | SSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn |
4 | 04 | FSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất |
5 | 05 | TSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long |
6 | 06 | ACBS | Công ty TNHH Chứng khoán ACB |
7 | 07 | CTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương |
8 | 09 | VCBS | Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương |
9 | 11 | HSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM |
10 | 12 | HPS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng |
11 | 14 | DAS | Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đông á |
12 | 17 | SBS | Công ty Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín |
13 | 19 | KLS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long |
14 | 20 | VIS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam |
15 | 21 | VDS | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect |
16 | 22 | PHS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng |
17 | 24 | DNSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng |
18 | 30 | APEC | CTCP Chứng khoán Châu á – Thái Bình Dương |
19 | 32 | SEAS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam á |
20 | 33 | VDSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt |
21 | 35 | MHBS | CTCP Chứng khoán Ngân hàng PT Nhà đồng bằng SCL |
22 | 38 | VTSS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín |
23 | 41 | TAS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An |
24 | 43 | RSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Cao Su |
25 | 44 | TVSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt |
26 | 46 | PGSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia |
27 | 49 | ROSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia |
28 | 52 | VSSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt |
29 | 55 | SMES | Công ty Cổ phần Chứng khoán SME |
30 | 57 | EPS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Quyền |
31 | 58 | FPTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT |
32 | 59 | IRS | CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia |
33 | 60 | AVSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt |
34 | 61 | VNS | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS |
35 | 62 | CLS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhấp và Gọi |
36 | 64 | DNSE | CTCP Chứng khoán Đại Nam |
37 | 66 | GLS | CTCP Chứng khoán Sen Vàng |
38 | 72 | VINS | CTCP Chứng khoán VINCOM |
39 | 73 | WSS | CTCP Chứng khoán Phố Wall |
40 | 77 | MAS | CTCP Chứng khoán Mirae Asset |
41 | 79 | KEVS | CTCP Chứng khoán Kim Eng Việt Nam |
42 | 80 | ECC | Công ty cổ phần chứng khoán Eurocapital |
43 | 83 | ART | Công ty Cổ phần Chứng khoán ARTEX |
44 | 85 | TCSC | Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công |
45 | 96 | ISC | CTCP Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam |
Theo HNX
VietinBank Securities đạt yêu cầu về mặt hệ thống giao dịch trực tuyến tại sàn HNX